Ceník stavebnic a montáže stavebního systému Velox
| Název rodinného domu | Cena stavebnice (v Kč bez DPH) |
Cena montáže bez betonu (v Kč bez DPH) |
Množství betonu (m3) |
| Afrodite bez sklepa | 529.900,- | 175.000,- | 65 |
| Afrodite se sklepem | 619.300,- | 235.000,- | 65 |
| Afrodite - variantní řešení 1 | 585.300,- | 190.000,- | 69 |
| Natálie | 495.500,- | 151.000,- | 52 |
| Fortuna | 535.100,- | 162.000,- | 62 |
| Fortuna 2G | 605.500,- | 225.000,- | 75 |
| Astra | 479.100,- | 129.000,- | 50 |
| Jupiter | 506.750,- | 158.350,- | 57 |
| Hermes | 503.500,- | 158.000,- | 57 |
| Athena | 498.700,- | 155.000,- | 55 |
| Nikola | 395.900,- | 142.000,- | 38 |
| Diana | 429.650,- | 126.550,- | 46 |
| Merkur | 419.800,- | 110.000,- | 44 |
| Iris - bez stropu | 319.900,- | 98.000,- | 34 |
| Iris 2G - bez stropu | 331.900,- | 125.000,- | 34 |
| Iris - se stropem | 428.500,- | 115.000,- | 40 |
| Mono - bez stropu | 335.100,- | 115.000,- | 49 |
| Mono - se stropem | 389.700,- | 135.000,- | 49 |
| Zeus | 412.900,- | 110.000,- | 37 |
| Artemis - bez stropu | 304.400,- | 88.700,- | 38 |
| Artemis - se stropem | 365.100,- | 110.000,- | 38 |
| Mini | 349.900,- | 103.000,- | 37 |
| Renata | 403.500,- | 139.000,- | 39 |
| Venus - etapa I | 345.300,- | 110.000,- | 35 |
| Venus - etapa I + II | 440.800,- | 135.000,- | 54 |
| Hera | 479.300,- | 135.000,- | 55 |
| Kronos | 475.700,- | 130.000,- | 54 |
| Kateřina | 499.900,- | 160.000,- | 59 |
| Lucie | 495.900,- | 160.000,- | 59 |
| Veronika | 409.100,- | 125.000,- | 48 |
| Hebe | 479.700,- | 146.000,- | 55 |
| Charis | 438.450,- | 126.000,- | 46 |
| Triton | 429.600,- | 125.000,- | 46 |
| Iveta | 489.800,- | 125.000,- | 48 |
| Kamila | 483.100,- | 149.500,- | 51 |
| Rea | 513.700,- | 167.500,- | 61 |
| Atlas | 438.800,- | 129.500,- | 50 |
| Gaia | 449.500,- | 124.000,- | 49 |
| Aris | 268.900,- | 95.000,- | 29 |
| Minerva - variantní řešení 1 | 396.500,- | 125.000,- | 41 |
| Minerva - variantrní řešení 2 | 309.900,- | 105.000,- | 30 |
| Irida | 297.900,- | 110.000,- | 36 |
| Uran | 371.700,- | 135.500,- | 39 |
| Andromeda | 439.500,- | 138.000,- | 48 |
Dodávka stavebnice VELOX obsahuje
- obvodové zdi tlouštky 32 cm s mimořádně vysokým tepelným odporem R = 3,536 m2K.W-1
(pro porovnání: tato hodnota tepelného odporu odpovídá zdi z plných pálených cihel o tloušťce 245 cm) - vnitřní nosné zdi tlouštky 22 cm,ocelové distanční spony,stěnové nosníky
- stropní konstrukci zhotovenou na míru (u domu s obytným podkrovím)
- vnitřní příčky se dodávají zvlášť podle zvoleného rozsahu dodávky
- dopravu stavebního systému VELOX pro lokalitu Praha
- zaučení pro montáž a stavební dohled techniky firmy Projektant s.r.o. po dobu montáže stavebního systému VELOX
Stavební společnost Projektant s.r.o. realizuje dodávky stavebního systému téměř po celém území České republiky, zejména v následujích krajích: Liberecký, Ústecký, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Vysočina a hlavní město Praha. Možnost montáže stavebního systému VELOX vyškolenými pracovníky firmy.
Projektová dokumentace není samostatně, bez dodávky stavebnice systému VELOX, prodejná.
Uvedené ceny jsou bez DPH.